Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$10,90 sem juros | Total R$10,90 | |
| 2 x de R$6,36 | Total R$12,71 | |
| 3 x de R$4,26 | Total R$12,78 | |
| 4 x de R$3,24 | Total R$12,96 | |
| 5 x de R$2,61 | Total R$13,06 | |
| 6 x de R$2,19 | Total R$13,12 | |
| 7 x de R$1,88 | Total R$13,17 | |
| 8 x de R$1,65 | Total R$13,21 | |
| 9 x de R$1,47 | Total R$13,25 | |
| 10 x de R$1,33 | Total R$13,32 | |
| 11 x de R$1,22 | Total R$13,40 | |
| 12 x de R$1,12 | Total R$13,45 |
| 1 x de R$10,90 sem juros | Total R$10,90 | |
| 2 x de R$5,98 | Total R$11,95 | |
| 3 x de R$4,04 | Total R$12,12 | |
| 4 x de R$3,04 | Total R$12,14 | |
| 5 x de R$2,49 | Total R$12,46 | |
| 6 x de R$2,08 | Total R$12,46 | |
| 7 x de R$1,82 | Total R$12,72 | |
| 8 x de R$1,59 | Total R$12,72 | |
| 9 x de R$1,45 | Total R$13,05 | |
| 10 x de R$1,32 | Total R$13,15 | |
| 11 x de R$1,20 | Total R$13,15 | |
| 12 x de R$1,11 | Total R$13,31 |
Material em PDF com 45 páginas é uma proposta para trabalhar a temática de Mulheres e Meninas na Ciência. O material acompanha atividade individual sobre 8 cientistas prestigiadas como Rosalind Franklin, Vera Rubin, Katherine Johnson, Marie Curie
etc., além de um folder em formato de jaleco com a ficha de resumo para os alunos completarem as informações de cada uma delas.
Temáticas: Mulheres na ciência, Ciência, 11 de fevereiro, Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência.
Data de publicação: 6/3/25
Código: AT02
? Atenção ao baixar seu material
O arquivo fica disponível para download por 365 dias após a compra no sistema. O valor pago inclui apenas um envio, por isso, salve o material em um local seguro (como Google Drive, OneDrive ou computador)
Caso o arquivo não seja salvo e precise ser reenviado fora do sistema, será cobrada uma taxa de reenvio.
Obrigada pela compreensão!
